Questões

Repostas

1. Como são os "pontos" calculados?

Um novo jogador tem 1000 pontos. Sempre que matas alguém, ganha-se um certo conjunto de pontos dependendo de a) estimativa de pontos das vitimas, e b) a arma que usou. Se matares alguém com uma estimativa elevada de pontos do que tu, então ganharás mais pontos do que se matares alguém com uma estimativa inferior á tua. Portanto, matar novatos não o faz subir na classificação ao invés de matar o #1 jogador. Se matares um jogador com uma faca, ganharás mais pontos do que se matares com uma rifle, por exemplo.

Quando és morto, perdes uma certa quantia de pontos dependendo, que mais uma vez, depende da classificação do jogador que te mata e a arma que o mesmo usou (Não perdes tantos pontos sendo morto pelo #1 jogador com uma rifle do que por um jogador com menos classificação com uma faca). Isto faz as classificações moverem-se facilmente, mas faz com que manter no topo sem difícil.

Especificamente, estas são as equações:

Killer Points = Killer Points + (Victim Points / Killer Points) ??? Weapon Modifier ??? 5

Victim Points = Victim Points - (Victim Points / Killer Points) ??? Weapon Modifier ??? 5

Adicionalmente, os bonus de pontos seguintes estão disponiveis para a conclusão dos objectivos nos seguintes jogos:

Acção do Jogador PlyrPlyr Action Acção da Equipa Acção Global Acção Recompensa do Jogador Team Reward Classificação
Não Não Sim Não All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Não Não Sim Não All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Become the VIP +1 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Não Não Sim Não Counter-Terrorists defused the bomb +10 Counter-Terrorist +5 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Não Não Sim Não Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Defuse the Bomb +10 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Não Sim Não Não Domination +5 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Domination (4 kills) +3 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Double Kill (2 kills) +1 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Drop the Bomb -2 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não God Like (12 kills) +11 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Headshot +1 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Killing Spree (9 kills) +8 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Mega Kill (6 kills) +5 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Monster Kill (10 kills) +9 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Most Valuable Player +1 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Ownage (7 kills) +6 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Pick up the Bomb +2 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Plant the Bomb +10 Terrorist +2 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Rampage (5 kills) +4 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Não Sim Não Não Revenge +5 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Spawn with the Bomb +2 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Não Não Sim Não Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Não Não Sim Não Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Touch a Hostage 0 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Triple Kill (3 kills) +2 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Ultra Kill (8 kills) +7 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Sim Não Não Não Unstoppable (11 kills) +10 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Não Não Sim Não VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Não Não Sim Não All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Não Não Sim Não All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Sim Não Não Não Become the VIP +1 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Não Não Sim Não Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Não Não Sim Não Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Sim Não Não Não Defuse the Bomb +10 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Não Sim Não Não Domination +5 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Sim Não Não Não Domination (4 kills) +3 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Sim Não Não Não Double Kill (2 kills) +1 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Sim Não Não Não Drop the Bomb -2 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Sim Não Não Não God Like (12 kills) +11 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Sim Não Não Não Headshot +1 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Sim Não Não Não Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Sim Não Não Não Killing Spree (9 kills) +8 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Sim Não Não Não Mega Kill (6 kills) +5 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Sim Não Não Não Monster Kill (10 kills) +9 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Sim Não Não Não Most Valuable Player +1 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.

2. What are all the weapon points modifiers?

Os modificadores de pontos de cada arma servem para determinar quantos pontos deves perder ou ganhar quando matas ou és morto por outro jogador. Modificações elevadas indicam que mais pontos irão ganhar por matar com essa arma (e simultaneamente, mais pontos irás perder se fores morto por essa arma). Modificações em geral rondam dos 0.00 aos 2.00

Arma Name Modifier Classificação
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
FLASHBANG Flashbang 5,00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
P90 FN P90 1,20 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
FAMAS Fusil Automatique 1,00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
GALIL Galil 1,10 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
UMP45 H&K UMP45 1,20 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
P228 Sig Sauer P-228 1,50 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
SMOKEGRENADE_PROJECTILE Smoke Grenade 5,00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
AUG Steyr Aug 1,00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
SCOUT Steyr Scout 1,10 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
FLASHBANG Flashbang 5,00 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
P90 FN P90 1,20 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
FAMAS Fusil Automatique 1,00 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
GALIL Galil 1,10 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
UMP45 H&K UMP45 1,20 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
P228 Sig Sauer P-228 1,50 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.

3. Como posso editar o meu perfil e definir o nome verdadeiro, endereço de email, página web e número de ICQ?

As opções de perfil do jogador poderão ser configuradas usando o comando apropriado gameme_set enquanto estão a jogar num servidor de jogo. Para colocar os comandos, puxe a sua tecla de chat e escreva o comando.

Syntax: say /gameme_set option value

As ⿿opções aceitáveis são:

  • realname
    Define o teu Nome Real e mostra no perfil.
    Exemplo: /gameme_set realname Joe Bloggs

  • email
    Define o teu E-mail Address e mostra no perfil.
    Exemplo: /gameme_set email joe@hotmail.com

  • homepage
    Define a tua Página de Internet e mostra no teu perfil.
    Exemplo: /gameme_set homepage http://www.geocities.com/joe/

  • icq
    Define o teu número ICQ e mostra no teu perfil.
    Exemplo: /gameme_set icq 123456789

Notas: Estes não são comandos padrão de consola do Half-Life. Se escrever estes comandos na consola, poderá dar erro no seu jogo.

4. A minha classificação é embaraçosa. Como posso escolher ocultar?

Escreva /gameme_hideranking enquanto está a jogar num servidor de jogo. Isto irá alternar entre ser visível ou invisível na tabela de classificação (Player Ranking).

Notas: Continuarás a ser controlado e continuarás a conseguir ver a página de detalhes dos jogadores (Player Details). Use Search par ate encontrares.