Pytania

Odpowiedzi

1. Jak punkty są kalkulowane?

Nowi gracze mają 1000 punktów. Dostajesz daną liczbę punktów zależnie od: a) punktów rankingowych ofiary b) broni której używałeś. Jeśli zabijesz kogoś z większą ilością punktów zyskujesz więcej punktów niż za zabójstwo kogoś z z mniejszą ilością. Tak więc zabijanie nowicjuszy nie zaprowadzi cie tak daleko jak zabijanie gracza #1. Oraz jeśli zabijesz kogoś nożem, otrzymujesz większą ilość punktów niż gdybyś zabił go np. karabinem.

Gdy zostajesz zabity, tracisz daną ilość punktów zależnie od punktów rankingowych twojego zabójcy oraz broni której użył (nie tracisz tak wielu punktów za bycie zabitym przez gracza #1 z karabinu, ile byś tracił za bycie zabitym przez nowicjusza z nożem). Sprawia to łatwiejszym przemieszczanie w górę rankingu oraz trudniejszym utrzymanie się na szczycie.

Równania wyglądają następująco:

Punkty zabójcy = Punkty zabójcy + (Punkty ofiary / Punkty zabójcy) x Modyfikator broni x 5

Punkty ofiary = Punkty ofiary - (Punkty ofiary / Punkty zabójcy) × Modyfikator broni x 5

Dodatkowo, dostępne są punkty dodatkowe za wypełnienie celów w następujących grach:

Akcje gracza PlyrPlyr Action Akcje Drużyny Akcje Światowe Akcja Nagrodzony gracz Drużynowe nagrody Ranking
Nie Nie Tak Nie All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Nie Nie Tak Nie All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Become the VIP +1 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Nie Nie Tak Nie Counter-Terrorists defused the bomb +10 Counter-Terrorist +5 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Nie Nie Tak Nie Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Defuse the Bomb +10 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Nie Tak Nie Nie Domination +5 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Domination (4 kills) +3 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Double Kill (2 kills) +1 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Drop the Bomb -2 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie God Like (12 kills) +11 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Headshot +1 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Killing Spree (9 kills) +8 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Mega Kill (6 kills) +5 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Monster Kill (10 kills) +9 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Most Valuable Player +1 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Ownage (7 kills) +6 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Pick up the Bomb +2 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Plant the Bomb +10 Terrorist +2 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Rampage (5 kills) +4 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Nie Tak Nie Nie Revenge +5 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Spawn with the Bomb +2 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Nie Nie Tak Nie Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Nie Nie Tak Nie Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Touch a Hostage 0 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Triple Kill (3 kills) +2 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Ultra Kill (8 kills) +7 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Tak Nie Nie Nie Unstoppable (11 kills) +10 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Nie Nie Tak Nie VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
Nie Nie Tak Nie All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Nie Nie Tak Nie All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Tak Nie Nie Nie Become the VIP +1 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Nie Nie Tak Nie Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Nie Nie Tak Nie Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Tak Nie Nie Nie Defuse the Bomb +10 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Nie Tak Nie Nie Domination +5 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Tak Nie Nie Nie Domination (4 kills) +3 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Tak Nie Nie Nie Double Kill (2 kills) +1 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Tak Nie Nie Nie Drop the Bomb -2 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Tak Nie Nie Nie God Like (12 kills) +11 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Tak Nie Nie Nie Headshot +1 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Tak Nie Nie Nie Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Tak Nie Nie Nie Killing Spree (9 kills) +8 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Tak Nie Nie Nie Mega Kill (6 kills) +5 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Tak Nie Nie Nie Monster Kill (10 kills) +9 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
Tak Nie Nie Nie Most Valuable Player +1 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.

2. Jakie są modyfikatory punktów?

Modyfikatory punktów broni są używane do określenia, ile punktów trzeba zdobyć lub stracić po dokonaniu zabicie lub są zabijane przez innego gracza. Wyższe modyfikatory wskazują, że więcej punktów zostanie zdobytych podczas zabijania z tej broni (i podobnie, więcej punktów, zostaną utracone, gdy giną w tej broni). Modyfikatory ogólnie w zakresie od 0,00 do 2,00.

Broń Nazwa Modyfikator Ranking
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
FLASHBANG Flashbang 5.00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
P90 FN P90 1.20 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
FAMAS Fusil Automatique 1.00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
GALIL Galil 1.10 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
UMP45 H&K UMP45 1.20 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
P228 Sig Sauer P-228 1.50 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
SMOKEGRENADE_PROJECTILE Smoke Grenade 5.00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
AUG Steyr Aug 1.00 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
SCOUT Steyr Scout 1.10 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 GoG #1 | Deagle | Headshot only | gameME | FastDL | by gog-clan
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
FLASHBANG Flashbang 5.00 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
P90 FN P90 1.20 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
FAMAS Fusil Automatique 1.00 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
GALIL Galil 1.10 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
UMP45 H&K UMP45 1.20 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.
P228 Sig Sauer P-228 1.50 GoG #9 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gog-clan.

3. Jak mogę edytować informacje profilowe. (Imię, adres e-mail, moją stronę)

Opcje profilu gracza mogą być ustawiane komendą gameme_set na serwerze gry. Do wydawania poleceń, naciśnij klawisz czatu i wpisz komendy podane niżej.

Przykład: say /gameme_set opcja wartość

Akceptowanymi "opcjami" są:

  • Imię
    Ustaw swoje prawdziwe imię, jak jest to pokazane w profilach graczy.
    Przykład: /gameme_set realname Joe Bloggs

  • email
    Ustaw swój adres email, jak jest to pokazane w profilach graczy.
    Pzykład: /gameme_set email joe@hotmail.com

  • Strona Internetowa
    Ustaw swoją strone internetową, jak jest to pokazane w profilach graczy.
    Example: /gameme_set homepage http://www.geocities.com/joe/

  • icq
    Ustaw swój numer ICQ, jak jest to pokazane w profilach graczy.
    Przykład: /gameme_set icq 123456789

Note: These are not standard Half-Life console commands. If you type them in the console, Half-Life might give you an error.

4. Mój ranking jest straszny. Jak mogę go ukryć?

Wpisz /gameme_hideranking podczas gry na serwerze. Komenda ta przełączy Cię w rankingu z widocznego na ukrytego - i na odwrót.

Notatka: Twoje statystyki będą nadal monitorowane, możesz je sprawdzić w swoim profilu. Uzyj Wyszukiwarki aby znaleźć swój profil.